De eerste cyclus is gewonnen door Marina van Vliembergen die in de 11 gespeelde ronden slechts een half puntje liet liggen. Roland werd tweede met een punt achterstand, gevolgd door Dirk en Sjef.
Pos | Naam | Prt | Score | Wrst | SBgr | Rtg | TPR | BRtg |
1 | Marina van Vliembergen | 11 | 10.5 | 118.0 | 90.3 | 1796 | 1982 | 1749 |
2 | Roland van Vliembergen | 11 | 9.5 | 112.5 | 77.0 | 1749 | 1735 | 1729 |
3 | Dirk Bergmans | 10 | 8.0 | 116.0 | 70.3 | 1695 | 1646 | 1682 |
4 | Sjef Senden | 11 | 8.0 | 106.0 | 63.5 | 1689 | 1563 | 1702 |
5 | Axel Plate | 10 | 6.0 | 110.0 | 53.0 | 1473 | 1568 | 1418 |
6 | Jan Oppers | 11 | 6.0 | 103.0 | 40.0 | 1363 | 1438 | 1313 |
7 | Thei Hazendonk | 11 | 5.5 | 94.5 | 37.5 | 1373 | 1355 | 1389 |
8 | Toine Janssen | 11 | 5.0 | 104.0 | 38.0 | 1452 | 1425 | 1478 |
9 | Jos Mannens | 11 | 4.0 | 95.5 | 27.8 | 1290 | 1290 | 0 |
10 | Maria Rahawadan | 11 | 4.0 | 91.5 | 22.5 | 1333 | 1219 | 1386 |
11 | Hans Peters | 7 | 4.0 | 90.5 | 43.8 | 1251 | 1251 | 0 |
12 | Herm Juressen | 11 | 3.5 | 94.0 | 24.0 | 1279 | 1163 | 1334 |
13 | Piet Hendrickx | 9 | 2.0 | 76.5 | 15.5 | 981 | 981 | 0 |
14 | Willem Vermulst | 2 | 1.0 | 97.0 | 45.5 | 1114 | 1114 | 0 |
15 | Arie Boers | 1 | 0.0 | 89.5 | 42.3 | 556 | 556 | 0 |
16 | Wil Bax | 7 | 0.0 | 69.5 | 12.3 | 542 | 542 | 0 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten