Jeugd Snelschaken 2007
Zaterdag 28 april 2007
Deel uitmakend van de jeugd grand-prix cyclus van de LiSB
Georganiseerd door de
Blerickse Schaak Vereniging
Op zaterdag 28 april organiseerde de Blerickse Schaakvereniging weer haar jaarlijkse Koninginnetoernooi.
Dit toernooi, dat meetelt voor de Jeugd Grand Prix van de Limburgse Schaakbond werd gehouden in het Blariacumcollege, Burgemeester Gommansstraat 224 te Blerick.
Zoals altijd was er ook weer een prijsvraag en een tombola en waren de consumpties tegen zeer schappelijke prijzen te verkrijgen.
De gecombineerde A/B/C groep
Place Name Score Buch. Berg.
1 A Roland van Vliembergen 6 27.0 21.50
2 B Diana Dalemans 5.5 29.0 24.25
3 B Niklas van der Valk 5 26.0 14.50
4-6 C Collin Sikteoboen 4 26.0 10.50
B Patrick Kool 4 25.0 8.50
B Tristan Hünen 4 23.0 7.50
7-8 C Raoul Frijns 3.5 28.5 11.75
B Lars Strolenberg 3.5 19.0 5.75
9 C Judith Hendrix 2.5 24.5 7.25
10 C Sjors Clabbers 2 19.5 3.50
11-12 C Kevin Vaassen 1 23.5 2.00
A Frans Hol 1 23.0 1.00
De D-groep
Place Name Score Buch. Berg.
1 Remco Claessen 7.5 47.0 38.00
2 Willem Suilen 7 46.0 33.25
3 Ruud van Meegen 6.5 46.5 31.50
4 Tim Yue 6 47.5 27.25
5-6 Naomi de Ridder 5.5 49.5 28.00
Freek Linssen 5.5 40.5 20.00
7-11 Paul Bokern 5 48.0 22.00
Daan Cremers 5 42.5 17.00
Derek-Jan Rahangmetan 5 42.0 16.50
Victor Peeters 5 33.5 13.00
Peter Bokern 5 32.0 13.50
12-13 Maureen van Mulekom 4 40.5 16.50
Jeroen Klokgieters 4 33.0 6.50
14 Jeroen Peters 3.5 36.0 7.75
15-16 David Lei 2 41.0 6.50
Benjamin van der Laan 2 37.0 2.50
17 Duco Dings 1.5 34.5 2.75
18 Bren Koopmans 1 32.0 2.00
De E/F-groep
Place Name Score Buch. Berg.
1 E Roy Maessen 12 74.5 78.00
2 E Lars Huibers 10 80.5 64.00
3-4 F Judith van Meegen 8 82.0 51.00
F Jesper Huibers 8 80.0 47.00
5 F Diederick Terwel 7.5 75.5 38.25
6-9 F Freek Hegge 7 83.5 43.00
F Wai Keung Lui 7 82.0 35.00
E Ruben Damen 7 68.5 25.50
E Roy van Oeteren 7 65.0 32.00
10-11 E WingKee Yiek 6.5 71.0 25.25
F Bastiaan Nab 6.5 70.0 27.00
12-14 F Pim Verstegen 6 77.5 25.00
E Roel van de Ven 6 73.5 21.50
E Jari Reijnders 6 59.5 19.50
15 E Simon van de Werf 5 75.0 19.00
16 F Dora-Jane van den Berg 4 72.0 8.50
17 E Thom Verstappen 3 61.5 3.50
18 F Bart vd Linden 2.5 64.0 3.00
19 F Sjoeke Suilen 1 70.0 0.00
Geen opmerkingen:
Een reactie posten