De lijst met winnaars van Schaken met de Meester
1. | -1974- | Peter Schoeber | Venlo-Blerick | |
2. | -1975- | Piet Roosenbeek | Gennep | |
3. | -1976- | Peter Schoeber | Venlo-Blerick | |
4. | -1981- | Sigurd Rösler | 19 | Süchteln |
5. | -1982- | Reinhard Jansen | 17,5 | Viersen |
6. | -1983- | Timo Elbers | 21 | Grubbenvorst |
7. | -1984- | Jan op de Laak | 19,5 | Venlo-Blerick |
8. | -1985- | Gerard van den Berg | 19 | Blerick |
9. | -1986- | Georg Steffens | Viersen | |
10. | -1987- | Robert Martinsohn | 19 | Süchteln |
11. | -1988- | Jan van Rens | 20 | Reuver |
12. | -1989- | Bert Jacobs | 19,5 | Venlo |
13. | -1990- | René Kniest | Blerick | |
14. | -1991- | Stefan Rudolph | 19 | Tegelen |
15. | -1992- | Henk van Gool | 19 | Venlo |
16. | -1993- | Stefan Rudolph | 18,5 | Tegelen |
17. | -1994- | Stefan Rudolph | 19 | Tegelen |
18. | -1995- | Stefan Rudolph | 20 | Tegelen |
19. | -1996- | Jan op de Laak | 20 | Venlo-Blerick |
20. | -1997- | Paul Geuss | 19 | Viersen |
21. | -1998- | Martijn Dambacher | 21 | Blerick |
22. | -1999- | Gunther Glück | 18,5 | Viersen |
23. | -2000- | Sven Mühlenhaus | 19 | Viersen |
24. | -2001- | Terry van der Veen | 21 | Venlo-Blerick |
25. | -2002- | Martijn Dambacher | 20,5 | Blerick |
26. | -2003- | Christian Bush | 19 | Grefrath |
27. | -2004- | Christian Bush | 18 | Grefrath |
28. | -2005- | Mart Nabuurs | 20 | Venlo |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten