zondag 1 mei 2011

Eindstanden Koninginnetoernooi

Onderstaand de eindstanden. De prijsuitreiking vond overigens plaats per stap. In de eerder verschenen berichten is van alle spelers een foto te vinden.

Eindstand stap 1 t/m 3

Plaats (Stap) Naam           Club           Score  WP   SB

  1    (2) Daniel Kim        JSC de pionier 12     79.0 68.50
  2    (3) Siem van Dael     SV Leudal      10.5   80.5 62.75
  3    (3) Johnfoe Pennings  JSC de pionier 9.5    81.5 48.25
  4    (2) Dimitri ten Have  SV Leudal      9.5    81.5 46.25
  5    (3) Ischa Hoornstra   MSV-VSM        8.5    82.5 42.75
  6    (3) Famke Kovacs      Venlose SV     8      83.0 44.50
  7    (2) Ilse Geene        MSV-VSM        7      84.0 26.00
  8    (2) Bram Meulendijks  JSC de pionier 6.5    84.5 26.75
  9    (2) Yasin Asfour      Blerickse SV   6      85.0 21.50
 10    (1) Rutger Steijn     Tegelse SV     5      86.0 15.00
 11    (1) Veenerick Lemmens MSV-VSM        4      87.0 15.00
 12    (1) Vasily Pieters    MSV-VSM        3.5    87.5 13.25
 13    (1) Julian Mijlemans  JSC de Pionier 1      90.0  0.00
 14    (1) Boris Pieters     MSV-VSM        0      91.0  0.00


Eindstand stap 4+
Plaats (Stap) Naam               Club           Score  WP   SB

  1    (5) Joris Geene           MSV-VSM         8      37.5 29.50
  2    (5) Hidde Dijkstra        Gess            7.5    38.0 30.00
  3    (5) Mick Godding          MSV-VSM         7      38.5 24.00
  4    (4) Sang Nguyen           JSC  De Pionier 5      40.5 13.00
  5    (4) Harshanth Vigneswaran Gess            4.5    41.0 12.75
  6    (4) Tijany Ousmane        JSC de Pionier  4.5    41.0 12.00
  7    (5) Tom Katoen            MSV-VSM         4      41.5 14.50
  8    (4) Frans Hol             Blerickse SV    2.5    43.0  4.25
  9    (4) Gijs Hodenius         Gess            2      43.5  4.00

Geen opmerkingen: