dinsdag 22 december 2009

Eindstand Kersttoernooi

Eindstand Kersttoernooi

Pos Naam Score Wrst SBgr
1 Roland van Vliembergen 5,5 31,0 23,8
2 Dirk Bergmans 5,0 31,5 21,8
3 Marina van Vliembergen 5,0 29,5 20,3
4 Peter Schoeber 4,5 31,0 18,8
5 Niek Philipsen 4,5 29,5 16,8
6 Evert Cuppen 4,5 28,0 15,8
7 Sjef Senden 4,0 29,0 14,0
8 Reyn Cuppen 4,0 24,0 10,3
9 Maria Rahawadan 4,0 22,0 8,0
10 Axel Plate 4,0 20,0 10,0
11 Hans Cuppen 3,5 27,5 11,5
12 Paul van der Wouw 3,5 18,5 6,0
13 Bart Hoekstra 3,0 25,0 7,0
14 Sjaak van Galen 3,0 24,5 7,3
15 Frans Hol 3,0 23,0 11,3
16 Jan Oppers 3,0 23,0 6,8
17 Thei Hazendonk 3,0 20,5 7,3
18 Tuan-Anh Nguyen 3,0 17,5 3,3
19 Ruben Geurts 2,0 21,5 6,3
20 Wil Bax 2,0 20,0 1,3
21 Kubilay Ă–zdemir 1,0 18,0 0,3

Geen opmerkingen: