Dit seizoen wordt de interne competitie voor het eerst volgens het Keizer systeem gespeeld. De tussenstand na acht ronden is:
Pos | Naam | Prt | Score | Ptn | Wrst | SBgr | Rtg | TPR | BRtg |
1 | Sjef Senden | 8 | 127.5 | 6.5 | 37.0 | 28.5 | 1738 | 1900 | 1682 |
2 | Dirk Bergmans | 8 | 127.5 | 6.5 | 37.0 | 28.5 | 1765 | 1890 | 1722 |
3 | Jos Mannens | 6 | 72.2 | 4.0 | 5.0 | 15.3 | 1390 | 1477 | 1350 |
4 | Roland van Vliembergen | 7 | 70.4 | 3.5 | 42.5 | 18.8 | 1775 | 1652 | 1809 |
5 | Marina van Vliembergen | 6 | 67.5 | 3.5 | 35.0 | 15.5 | 1693 | 1615 | 1705 |
6 | Paul van der Wouw | 8 | 55.0 | 4.0 | 32.5 | 12.5 | 1613 | 1470 | 1650 |
7 | Axel Plate | 8 | 47.0 | 3.0 | 34.5 | 9.0 | 1405 | 1444 | 1399 |
8 | John Kerren | 2 | 46.4 | 2.0 | 7.5 | 22.5 | 1726 | 2101 | 1721 |
9 | Hans Peters | 4 | 42.4 | 1.5 | 29.5 | 11.5 | 1309 | 1361 | 1300 |
10 | Toine Janssen | 4 | 40.8 | 2.5 | 32.0 | 17.5 | 1412 | 1533 | 1394 |
11 | Jan Oppers | 8 | 37.0 | 3.0 | 30.0 | 9.0 | 1327 | 1342 | 1329 |
12 | Thei Hazendonk | 7 | 35.8 | 3.0 | 24.5 | 7.0 | 1351 | 1167 | 1396 |
13 | Maria Rahawadan | 6 | 32.8 | 3.0 | 28.5 | 11.0 | 1402 | 1403 | 1402 |
14 | Piet Hendrickx | 7 | 23.6 | 2.0 | 23.0 | 4.0 | 1087 | 1094 | 1100 |
15 | Wil Bax | 5 | 15.6 | 1.0 | 21.5 | 4.0 | 966 | 545 | 1000 |
16 | Herm Juressen | 0 | 13.0 | 0.0 | 32.0 | 16.0 | 1285 | 0 | 1285 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten