Finalegroep 2
Pos | Naam | Score | 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Roland van Vliembergen | 3.5 | × | ½½ | 0½ | 11 |
2 | Marina van Vliembergen | 3.0 | ½½ | × | ½½ | 10 |
3 | Sjef Senden | 3.0 | 1½ | ½½ | × | ½0 |
4 | Dirk Bergmans | 2.5 | 00 | 01 | ½1 | × |
Finalegroep 2
Pos | Naam | Score | 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Thei Hazendonk | 4.0 | × | 01 | ½½ | 11 |
2 | Axel Plate | 3.0 | 10 | × | 10 | 01 |
3 | Toine Janssen | 3.0 | ½½ | 01 | × | 10 |
4 | Jan Oppers | 2.0 | 00 | 10 | 01 | × |
Finalegroep 3
Pos | Naam | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Jos Mannens | 5.0 | × | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Hans Peters | 3.5 | 0 | × | ½ | 1 | 1 | 1 |
3 | Herm Juressen | 2.5 | 0 | ½ | × | 1 | 0 | 1 |
4 | Maria Rahawadan | 2.0 | 0 | 0 | 0 | × | 1 | 1 |
5 | Piet Hendrickx | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | × | ½ |
6 | Wil Bax | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | × |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten