Jeugd Snelschaken 2004
Zaterdag 1 mei 2004
Deel uitmakend van de jeugd grand-prix cyclus van de LiSB
Georganiseerd door de
Blerickse Schaak Vereniging
De Eindstanden
Categorie ABC
Naam | Sc | Wp | Sb | Cat. | |
1 | Guido Faassen | 7.5 | 40.5 | 35.00 | 1e C |
2 | Johan Wuyts | 7 | 44.0 | 32.75 | 1e A |
3 | Raoul Lemmen | 6.5 | 46.0 | 31.00 | 2e A |
4 | Marina van Vliembergen | 6 | 43.5 | 26.75 | 2e C |
5 | Sander Bachaus | 5.5 | 47.0 | 27.25 | 3e C |
6 | Roland van Vliembergen | 5 | 48.5 | 20.00 | 1e B |
7 | Richard Kraaij | 5 | 39.0 | 16.50 | 2e B |
8 | Jasper Cleuters | 5 | 38.0 | 12.50 | C |
9 | Yannick Slager | 5 | 36.5 | 16.00 | C |
10 | Simon Karsten | 4 | 43.5 | 14.00 | C |
11 | Johan van der Tol | 4 | 38.0 | 8.00 | C |
12 | Frederik de la Fonteijne | 4 | 33.0 | 9.50 | C |
13 | Pim Heldens | 3.5 | 42.0 | 9.75 | C |
14 | Koen Peters | 3 | 38.5 | 5.00 | C |
15 | Minouschka Jeurissen | 1 | 39.0 | 0.00 | C |
Categorie D
Naam | Sc | Wp | Sb | |
1 | Koen Schlangen | 8.5 | 48.5 | 45.00 |
2 | Maurice Swinkels | 7 | 50.0 | 35.50 |
3 | Thijmen Smith | 7 | 44.5 | 31.25 |
4 | Jordy Caessens | 5.5 | 49.5 | 26.50 |
5 | Lynn Cleuters | 5.5 | 45.0 | 24.00 |
6 | Lars Strolenberg | 5.5 | 39.0 | 18.25 |
7 | Oscar Freriks | 5 | 48.0 | 22.00 |
8 | Wessel Veerbeek | 5 | 47.5 | 23.50 |
9 | Judith Hendrix | 5 | 46.5 | 22.25 |
10 | Rocco La Serpe | 5 | 42.5 | 20.50 |
11 | Jordi Thys | 5 | 40.0 | 18.00 |
12 | Vera Bachaus | 5 | 27.5 | 14.00 |
13 | Rob Ouwersloot | 4.5 | 45.5 | 20.25 |
14 | Roy Pieper | 4.5 | 43.5 | 19.50 |
15 | Christiaan Jeurissen | 4.5 | 33.0 | 13.75 |
16 | Kevin Vaasen | 4 | 44.5 | 16.50 |
17 | Wijnand van der Meijs | 4 | 35.0 | 11.50 |
18 | Jacintha van den Eijnden | 4 | 34.5 | 11.50 |
19 | Janick Janssen | 3.5 | 48.0 | 14.75 |
20 | Boy Rijniers | 3.5 | 29.0 | 11.00 |
21 | Jeroen Leurs | 3 | 37.0 | 10.50 |
22 | Frank Vaessen | 3 | 34.0 | 7.50 |
23 | Joey van Kuick | 2.5 | 37.0 | 6.75 |
24 | Sjors Clabbers | 2.5 | 35.5 | 10.00 |
25 | Darek Ciechacki | 2.5 | 35.5 | 7.75 |
26 | Michiel Beurskens | 2 | 32.5 | 6.00 |
Categorie EF
Naam | Sc | Wp | Sb | Cat. | |
1 | Diana Dalemans | 13 | 98.0 | 99.50 | F |
2 | Tristan Hünen | 12 | 99.5 | 88.00 | E |
3 | Willem Suilen | 11 | 99.0 | 75.50 | F |
4 | Michael Yeh | 9 | 100.0 | 56.50 | E |
5 | Tim Yue | 9 | 99.5 | 57.50 | F |
6 | Alexander Chan | 7.5 | 104.5 | 50.75 | F |
7 | Ruud van Meegen | 7.5 | 89.0 | 40.25 | F |
8 | Paul Bokern | 7.5 | 85.0 | 44.25 | F |
9 | Alex Zahradnik | 7 | 92.5 | 32.50 | F |
10 | Eefje Koehorst | 7 | 91.0 | 39.50 | E |
11 | Vincent Swevels | 6.5 | 93.5 | 32.50 | F |
12 | Jessica Yeh | 6.5 | 88.0 | 31.50 | F |
13 | Toine Paulissen | 6.5 | 78.0 | 34.25 | E |
14 | Tom Koopman | 6.5 | 77.0 | 28.25 | F |
15 | Peter Bokern | 6 | 104.0 | 39.25 | F |
16 | Richard Felius | 6 | 91.0 | 31.00 | E |
17 | Jef Schulpen | 6 | 81.0 | 31.25 | F |
18 | Colin Pieper | 6 | 74.5 | 22.00 | F |
19 | Freek Linssen | 5.5 | 103.5 | 34.25 | F |
20 | Anna Haffmans | 5.5 | 72.5 | 19.25 | E |
21 | Jurian Janssen | 5.5 | 70.5 | 20.50 | F |
22 | Walter Bisscheroux | 5.5 | 63.5 | 17.50 | F |
23 | Karin Strolenberg | 5 | 71.5 | 15.25 | F |
24 | Inge Strolenberg | 5 | 69.5 | 15.75 | E |
25 | Paul Heldens | 5 | 67.0 | 16.50 | F |
26 | Victor Peeters | 3 | 72.0 | 7.00 | F |
27 | Maud Heldens | 1.5 | 69.0 | 2.75 | F |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten