dinsdag 15 januari 2008

De 11de ronde

Stand na ronde 11

























































































































































































































Pos Naam Prt Score Wrst SBgr Rtg TPR BRtg
1 Marina van Vliembergen 11 10.5 100.0 79.0 1779 1985 1749
2 Roland van Vliembergen 11 9.5 96.0 67.3 1740 1762 1729
3 Dirk Bergmans 10 8.0 100.5 61.5 1696 1731 1682
4 Sjef Senden 11 8.0 90.0 54.3 1701 1664 1702
5 Axel Plate 10 6.0 95.0 44.8 1443 1554 1418
6 Jan Oppers 11 6.0 89.5 33.3 1337 1478 1313
7 Thei Hazendonk 11 5.5 81.5 31.3 1383 1381 1389
8 Toine Janssen 10 4.0 91.0 31.8 1450 1355 1478
9 Jos Mannens 11 4.0 84.0 23.5 1323 1323 0
10 Maria Rahawadan 11 4.0 80.5 18.3 1349 1176 1386
11 Herm Juressen 11 3.5 82.5 19.8 1309 856 1334
12 Hans Peters 6 3.0 76.5 34.8 1214 1214 0
13 Piet Hendrickx 8 2.0 65.5 15.0 754 754 0
14 Willem Vermulst 2 1.0 83.5 38.8 1592 932 1600
15 Arie Boers 1 0.0 76.5 36.0 584 584 0
16 Wil Bax 7 0.0 59.5 9.0 717 717 0


Uitslagen in ronde 11


















































1 Marina van Vliembergen - Maria Rahawadan 1-0
2 Piet Hendrickx - Roland van Vliembergen 0-1
3 Jos Mannens - Sjef Senden ½-½
4 Dirk Bergmans - Herm Juressen 1-0
5 Toine Janssen - Jan Oppers 0-1
6 Thei Hazendonk - Bye 1-0

Geen opmerkingen: