Tijdens de laatste drie ronden van de Rapidcompetitie was Marina weer op dreef. Hierdoor kwam ze weer op gelijke hoogte met Dirk, die op basis van de weerstandspunten toch boven haar wist te blijven.
Eindstand na ronde 9
Pos | Naam | Prt | Score | Wrst | SBgr | Rtg | TPR | BRtg |
1 | Dirk Bergmans | 9 | 7,0 | 53,0 | 31,3 | 1698 | 1745 | 1682 |
2 | Marina van Vliembergen | 9 | 7,0 | 48,5 | 29,0 | 1730 | 1741 | 1720 |
3 | Roland van Vliembergen | 9 | 6,5 | 50,0 | 27,3 | 1681 | 1690 | 1673 |
4 | Sjef Senden | 9 | 5,5 | 50,5 | 24,3 | 1683 | 1589 | 1702 |
5 | Axel Plate | 9 | 5,0 | 47,0 | 17,8 | 1442 | 1546 | 1418 |
6 | Jan Oppers | 9 | 4,0 | 47,5 | 13,3 | 1326 | 1421 | 1313 |
7 | Jos Mannens | 9 | 4,0 | 45,5 | 11,3 | 1488 | 1451 | 1500 |
8 | Maria Rahawadan | 9 | 4,0 | 44,0 | 13,8 | 1389 | 1420 | 1386 |
9 | Wil Bax | 3 | 2,0 | 43,0 | 19,3 | 1208 | 1350 | 1200 |
10 | Herm Juressen | 3 | 1,5 | 40,5 | 17,8 | 1335 | 1351 | 1334 |
11 | Piet Hendrickx | 6 | 1,5 | 34,5 | 7,3 | 1321 | 1069 | 1350 |
12 | Thei Hazendonk | 3 | 0,0 | 36,0 | 9,0 | 1365 | 725 | 1389 |
Kruistabel na de eindronde
Pos | Naam | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1 | Dirk Bergmans | 7,0 | × | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
2 | Marina van Vliembergen | 7,0 | 01 | × | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
3 | Roland van Vliembergen | 6,5 | 0 | 1 | × | 01 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
4 | Sjef Senden | 5,5 | 1 | 0 | 10 | × | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||
5 | Axel Plate | 5,0 | 0 | 0 | ½ | ½ | × | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
6 | Jan Oppers | 4,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | × | 0 | 1 | 1 | 1 | |||
7 | Jos Mannens | 4,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 11 | 1 | 1 | ||||
8 | Maria Rahawadan | 4,0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00 | × | 1 | 1 | 1 | ||||
9 | Wil Bax | 2,0 | 1 | 0 | × | 1 | |||||||||
10 | Herm Juressen | 1,5 | 0 | × | ½ | 1 | |||||||||
11 | Piet Hendrickx | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | × | 1 | ||||||
12 | Thei Hazendonk | 0,0 | 0 | 0 | 0 | × | |||||||||
13 | Bye | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × |
Uitslagen in ronde 9
1 | Marina van Vliembergen | - | Dirk Bergmans | 1-0 |
2 | Sjef Senden | - | Roland van Vliembergen | 0-1 |
3 | Jos Mannens | - | Maria Rahawadan | 1-0 |
4 | Piet Hendrickx | - | Jan Oppers | 0-1 |
5 | Axel Plate | - | Bye | 1-0 |
Uitslagen in ronde 8
1 | Maria Rahawadan | - | Dirk Bergmans | 0-1 |
2 | Marina van Vliembergen | - | Piet Hendrickx | 1-0 |
3 | Jos Mannens | - | Sjef Senden | 0-1 |
4 | Jan Oppers | - | Axel Plate | 1-0 |
5 | Roland van Vliembergen | - | Bye | 1-0 |
Uitslagen in ronde 7
1 | Dirk Bergmans | - | Jan Oppers | 1-0 |
2 | Maria Rahawadan | - | Marina van Vliembergen | 0-1 |
3 | Axel Plate | - | Roland van Vliembergen | ½-½ |
4 | Jos Mannens | - | Piet Hendrickx | 1-0 |
5 | Sjef Senden | - | Bye | 1-0 |