Resultaten Externe competitie 2001-2002
Ronde 1
Reuver-Tegelen | - Blerick 1 | 5½ - 2½ |
Hovens, G. | - Cuppen, J.P.H.M. | 1 - 0 |
Rens, J.G.M. van | - Rens, M.H.L. van | ½ - ½ |
Lackner, W. | - Kerren, J. | 1 - 0 |
Stinges, W.A.H. | - Senden, J. | 1 - 0 |
Bongaerts, J. | - Rudolph, S. | 0 - 1 |
Horst, M. | - Janssen, H.C.M. | 0 - 1 |
Janssen, B. | - Bergmans, D. | 1 - 0 |
Hebben, W.H.G. | - Cuppen, R. | 1 - 0 |
Ronde 2
Blerick 1 | - Bergen | 5½ - 2½ |
Holtackers, D. | - Stevens, J.H.M. | 1 - 0 |
Giesen, W. | - Kessels, P.P.H. | 1 - 0 |
Senden, J. | - Rongen, J. | ½ - ½ |
Rens, M.H.L. van | - Deyl, P. v/d | ½ - ½ |
Cuppen, E. | - Peters, P.C.C. | 0 - 1 |
Janssen, H.C.M. | - Kolorz, W. | 1 - 0 |
Bergmans, D. | - Denissen, H. | 1 - 0 |
Cuppen, R. | - Kolorz, P. | ½ - ½ |
Ronde 3
Blerick 1 | - 't Pionneke 2 | 4 - 4 |
Holtackers, D. | - Bersselaar, H. v/d | 1 - 0 |
Kerren, J. | - Aben, P. | 0 - 1 |
Giesen, W. | - Loose, R.F. | 0 - 1 |
Rens, M.H.L. van | - Wit, G. de | 1 - 0 |
Senden, J. | - Reijnders, W.H.M. | 1 - 0 |
Janssen, H.C.M. | - Janssen, J.P.M. | 1 - 0 |
Bergmans, D. | - Jakovenko, I. | 0 - 1 |
Cuppen, R. | - Meinders, R.P. | 0 - 1 |
Ronde 4
DJC 3 | - Blerick 1 | 3 - 5 |
Kan, J.H.G. van | - Holtackers, D. | 0 - 1 |
Graff, M. | - Giesen, W. | 1 - 0 |
Cornet, L. | - Senden, J. | 1 - 0 |
Mikkers, P. | - Rens, M.H.L. van | 0 - 1 |
Goossens, F.G. | - Bergmans, D. | ½ - ½ |
Janssen, M.T.G. | - Janssen, H.C.M. | 0 - 1 |
Haaf, B. ten | - Cuppen, E. | 0 - 1 |
Schepers, C. | - Cuppen, R. | ½ - ½ |
Ronde 5
Blerick 1 | - Schaesberg 2 | 3 - 5 |
Holtackers, D. | - Oroz, N. | ½ - ½ |
Giesen, W. | - Beugels, W.P. | ½ - ½ |
Senden, J. | - Ortmans, L.A. | ½ - ½ |
Rens, M.H.L. van | - Tammen, H.F. | ½ - ½ |
Cuppen, E. | - Coenjaerts, R. | ½ - ½ |
Janssen, H.C.M. | - Esser, F.W. | 0 - 1 |
Bergmans, D. | - Erens, M. | ½ - ½ |
Cuppen, R. | - Kuijper, C. | 0 - 1 |
Ronde 6
Caissa 2 | - Blerick 1 | 4½ - 3½ |
Castenmiller, W. | - Holtackers, D. | 0 - 1 |
Daemen, P.H.T. | - Giesen, W. | ½ - ½ |
Rutgers, D. | - Senden, J. | 1 - 0 |
Gageik, K.P. | - Rens, M.H.L. van | 0 - 1 |
Zink, R.L.A. | - Kerren, J. | 1 - 0 |
Welters, R. | - Janssen, H.C.M. | 1 - 0 |
Stoelhorst, A. | - Bergmans, D. | 0 - 1 |
Gerits, S. | - Cuppen, E. | 1 - 0 |
Ronde 7
Blerick 1 | - Horst | 3½ - 4½ |
Holtackers, D. | - Jeuken, W.K.J. | 0 - 1 |
Giesen, W. | - Nabben, R. | ½ - ½ |
Senden, J. | - Seykens, J. | 1 - 0 |
Rens, M.H.L. van | - Nabben, T. | 0 - 1 |
Cuppen, E. | - Kortenoeven, G. | 0 - 1 |
Janssen, H.C.M. | - Siebers, A. | 1 - 0 |
Bergmans, D. | - Nabben, H. | ½ - ½ |
Cuppen, R. | - Uitermark, A.M. | ½ - ½ |
Toernooitabel
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | mp | bp | ||
1 Reuver-Tegelen | # | 5½ | 6½ | 5 | 4 | 6½ | 4 | 6 | 12 | 37½ | P |
2 Blerick 1 | 2½ | # | 3 | 5 | 4 | 3½ | 3½ | 5½ | 5 | 27 | |
3 Schaesberg 2 | 1½ | 5 | # | 5½ | 4 | 5 | 5½ | 4 | 10 | 30½ | |
4 DJC 3 | 3 | 3 | 2½ | # | 0 | 4 | 4½ | 3 | 3 | 20 | D |
5 't Pionneke 2 | 4 | 4 | 4 | 8 | # | 5½ | 4 | 5½ | 10 | 35 | |
6 Caissa 2 | 1½ | 4½ | 3 | 4 | 2½ | # | 3 | 6 | 5 | 24½ | D |
7 Horst | 4 | 4½ | 2½ | 3½ | 4 | 5 | # | 4 | 7 | 27½ | |
8 Bergen | 2 | 2½ | 4 | 5 | 2½ | 2 | 4 | # | 4 | 22 | D |
Reuver- Tegelen is Kampioen en promoveert
Geen opmerkingen:
Een reactie posten