In de tweede inhaalronde heeft Axel Plate van Toine Janssen gewonnen.
dinsdag 11 december 2007
dinsdag 4 december 2007
Tiende ronde
Uitslagen in ronde 10
1 | Herm Juressen | - | Marina van Vliembergen | 0-1 |
2 | Sjef Senden | - | Wil Bax | 1-0 |
3 | Dirk Bergmans | - | Toine Janssen | 1-0 |
4 | Jan Oppers | - | Thei Hazendonk | 1-0 |
5 | Jos Mannens | - | Axel Plate | 0-1 |
6 | Maria Rahawadan | - | Piet Hendrickx | 1-0 |
7 | Roland van Vliembergen | - | Bye | 1-0 |
Hierdoor wordt de stand na 10 ronden
Pos | Naam | Prt | Score | Wrst | SBgr | Rtg | TPR | BRtg |
1 | Marina van Vliembergen | 10 | 9.5 | 72.0 | 58.5 | 1777 | 1976 | 1749 |
2 | Roland van Vliembergen | 10 | 8.5 | 70.0 | 49.3 | 1740 | 1762 | 1729 |
3 | Sjef Senden | 10 | 7.5 | 65.0 | 40.3 | 1701 | 1664 | 1702 |
4 | Dirk Bergmans | 9 | 7.0 | 74.0 | 44.8 | 1694 | 1729 | 1682 |
5 | Axel Plate | 9 | 5.0 | 68.5 | 29.0 | 1431 | 1514 | 1418 |
6 | Jan Oppers | 10 | 5.0 | 64.0 | 19.5 | 1323 | 1420 | 1313 |
7 | Thei Hazendonk | 10 | 4.5 | 59.5 | 22.3 | 1383 | 1381 | 1389 |
8 | Toine Janssen | 8 | 4.0 | 68.0 | 28.0 | 1477 | 1486 | 1478 |
9 | Maria Rahawadan | 10 | 4.0 | 55.5 | 13.5 | 1351 | 1169 | 1386 |
10 | Jos Mannens | 10 | 3.5 | 59.5 | 14.0 | 1261 | 1261 | 0 |
11 | Herm Juressen | 10 | 3.5 | 58.5 | 14.3 | 1311 | 841 | 1334 |
12 | Hans Peters | 6 | 3.0 | 53.5 | 23.3 | 1214 | 1214 | 0 |
13 | Piet Hendrickx | 7 | 2.0 | 43.5 | 10.8 | 698 | 698 | 0 |
14 | Willem Vermulst | 2 | 1.0 | 59.0 | 26.8 | 1592 | 932 | 1600 |
15 | Arie Boers | 1 | 0.0 | 54.0 | 25.0 | 584 | 584 | 0 |
16 | Wil Bax | 7 | 0.0 | 43.5 | 4.0 | 717 | 717 | 0 |
Geplaatst op 08:58 0 reacties
Labels: Interne competitie, Senioren
Abonneren op:
Posts (Atom)