1 | Piet Hendrickx | - | Dirk Bergmans | 0-1 |
2 | Willem Vermulst | - | Wil Bax | 1-0 |
dinsdag 30 oktober 2007
De eerste inhaalronde
Geplaatst op 07:47 0 reacties
Labels: Interne competitie, Senioren
dinsdag 23 oktober 2007
Rapid kampioenschap
Stand na drie ronden
Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | S | R | Rtg | TPR | BRtg |
1 | Marina van Vliembergen | 3 | 3 | 0 | 0 | 3,0 | 1 | 1 | 1737 | 2290 | 1720 |
2 | Sjef Senden | 3 | 2 | 0 | 1 | 2,0 | -1 | 1 | 1704 | 1692 | 1702 |
3 | Dirk Bergmans | 3 | 1 | 0 | 1 | 2,0 | 0 | -1 | 1682 | 1688 | 1682 |
4 | Jos Mannens | 3 | 1 | 0 | 1 | 2,0 | 0 | -1 | 1502 | 1553 | 1500 |
5 | Axel Plate | 3 | 2 | 0 | 1 | 2,0 | -1 | -1 | 1433 | 1619 | 1418 |
6 | Roland van Vliembergen | 3 | 2 | 0 | 1 | 2,0 | -1 | -1 | 1669 | 1582 | 1673 |
7 | Piet Hendrickx | 3 | 0 | 1 | 1 | 1,5 | 0 | 1 | 1341 | 1169 | 1350 |
8 | Herm Juressen | 3 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 1 | 1 | 1335 | 1351 | 1334 |
9 | Jan Oppers | 3 | 1 | 0 | 2 | 1,0 | 1 | 2 | 1319 | 1449 | 1313 |
10 | Maria Rahawadan | 3 | 1 | 0 | 2 | 1,0 | 1 | 1 | 1379 | 1302 | 1386 |
11 | Thei Hazendonk | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | -1 | -2 | 1365 | 725 | 1389 |
Uitslagen in ronde 3
1 | Sjef Senden | - | Dirk Bergmans | 1-0 |
2 | Marina van Vliembergen | - | Axel Plate | 1-0 |
3 | Maria Rahawadan | - | Jos Mannens | 0-1 |
4 | Jan Oppers | - | Roland van Vliembergen | 0-1 |
5 | Herm Juressen | - | Thei Hazendonk | 1-0 |
6 | Piet Hendrickx | - | Bye | 1-0 |
Uitslagen in ronde 2
1 | Jos Mannens | - | Marina van Vliembergen | 0-1 |
2 | Axel Plate | - | Maria Rahawadan | 1-0 |
3 | Jan Oppers | - | Sjef Senden | 0-1 |
4 | Roland van Vliembergen | - | Thei Hazendonk | 1-0 |
5 | Piet Hendrickx | - | Herm Juressen | ½-½ |
6 | Dirk Bergmans | - | Bye | 1-0 |
Uitslagen in ronde 1
1 | Marina van Vliembergen | - | Sjef Senden | 1-0 |
2 | Dirk Bergmans | - | Roland van Vliembergen | 1-0 |
3 | Thei Hazendonk | - | Axel Plate | 0-1 |
4 | Maria Rahawadan | - | Piet Hendrickx | 1-0 |
5 | Herm Juressen | - | Jan Oppers | 0-1 |
6 | Jos Mannens | - | Bye | 1-0 |
Geplaatst op 17:16 0 reacties
dinsdag 16 oktober 2007
Zesde ronde interne competitie
Uitslagen 6e ronde Interne Competitie BSV | |||
---|---|---|---|
Axel Plate | - | Marina van Vliembergen | 0-1 |
Roland van Vliembergen | - | Jos Mannens | 1-0 |
Thei Hazendonk | - | Sjef Senden | 0-1 |
Jan Oppers | - | Maria Rahawadan | 1-0 |
Hans Peters | - | Herm Juressen | 1-0 |
Wil Bax | - | Piet Hendrickx | 0-1 |
Stand na ronde 6
Pos|Naam |Prt| W| R| V| Score
1|Marina van Vliembergen | 6| 5| 1| 0| 5.5
2|Roland van Vliembergen | 6| 5| 0| 1| 5.0
3|Sjef Senden | 6| 4| 1| 1| 4.5
4|Axel Plate | 6| 3| 0| 3| 3.0
5|Jan Oppers | 6| 2| 0| 3| 3.0
6|Toine Janssen | 4| 2| 1| 1| 2.5
7|Jos Mannens | 6| 2| 1| 3| 2.5
8|Thei Hazendonk | 6| 2| 1| 3| 2.5
9|Dirk Bergmans | 4| 1| 0| 2| 2.0
10|Hans Peters | 3| 2| 0| 1| 2.0
11|Piet Hendrickx | 3| 1| 0| 1| 2.0
12|Maria Rahawadan | 6| 1| 0| 4| 2.0
13|Herm Juressen | 6| 1| 1| 4| 1.5
14|Hans Janssen | 0| 0| 0| 0| 0.0
15|Stefan Tietema | 0| 0| 0| 0| 0.0
16|Arie Boers | 1| 0| 0| 1| 0.0
17|Wil Bax | 3| 0| 0| 3| 0.0
Geplaatst op 17:20 0 reacties
Labels: Interne competitie, Senioren
woensdag 10 oktober 2007
5e ronde Interne competitie
Op maandag 8 oktober zijn er weer een aantal spannende partijen gespeeld. Zo zijn de kansen in de partij tussen Maria en Axel een aantal keren gewisseld. Ook de partij tussen Sjef en Roland was erg spannend en uiteindelijk wist Roland deze te winnen. Daar had hij zijn zus dan ook weer een plezier mee gedaan, want nu kwam ze alleen bovenin het klassement te staan.
Uitslagen 5e ronde Interne Competitie BSV | |||
---|---|---|---|
Jos Mannens | - | Marina van Vliembergen | 0-1 |
Sjef Senden | - | Roland van Vliembergen | 0-1 |
Maria Rahawadan | - | Axel Plate | 0-1 |
Toine Janssen | - | Hans Peters | 1-0 |
Herm Juressen | - | Thei Hazendonk | 0-1 |
Wil Bax | - | Jan Oppers | 0-1 |
Stand na ronde 5
Pos|Naam |Prt| W| R| V| Score
1|Marina van Vliembergen | 5| 4| 1| 0| 4.5
2|Roland van Vliembergen | 5| 4| 0| 1| 4.0
3|Sjef Senden | 5| 3| 1| 1| 3.5
4|Axel Plate | 5| 3| 0| 2| 3.0
5|Toine Janssen | 4| 2| 1| 1| 2.5
6|Jos Mannens | 5| 2| 1| 2| 2.5
7|Thei Hazendonk | 5| 2| 1| 2| 2.5
8|Dirk Bergmans | 4| 1| 0| 2| 2.0
9|Maria Rahawadan | 5| 1| 0| 3| 2.0
10|Jan Oppers | 5| 1| 0| 3| 2.0
11|Herm Juressen | 5| 1| 1| 3| 1.5
12|Hans Peters | 2| 1| 0| 1| 1.0
13|Piet Hendrickx | 2| 0| 0| 1| 1.0
14|Hans Janssen | 0| 0| 0| 0| 0.0
15|Stefan Tietema | 0| 0| 0| 0| 0.0
16|Arie Boers | 1| 0| 0| 1| 0.0
17|Wil Bax | 2| 0| 0| 2| 0.0
Geplaatst op 18:53 0 reacties
Labels: Interne competitie, Senioren
maandag 1 oktober 2007
Blerickse Schaakvereniging
Het doel van deze nieuwe website is om informatie te geven over de BSV, maar er is ook andere informatie over schaken te vinden.
Tot op dit moment is de BSV-website nog te vinden op http://home.tiscali.nl/blericksesv/, maar we kijken nu even of deze blogvorm wellicht beter is.
Geplaatst op 20:28 0 reacties